Cleveland Browns
3-1
10
Jacksonville Jaguars
2-1
34
Win Probability
Projected score
12.3 – 20.7
| Book | Line | JAX | EV | CLE | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -8.5 | -115 | — | -105 | — |
| FanDuel ↗ | -8.5 | -108 | — | -112 | — |
| BetMGM ↗ | -9 | -105 | — | -105 | — |
| Book | JAX | EV | CLE | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -470 | -6.2% | +360 | +13.5% |
| FanDuel ↗ | -450 | -5.8% | +350 | +12.1% |
| BetMGM ↗ | -450 | -5.8% | +350 | +12.1% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 40.5 | -102 | -24.3% | -118 | +18.4% |
| FanDuel ↗ | 40.5 | -112 | -25.4% | -108 | +21.3% |
| BetMGM ↗ | 40 | -110 | -24.2% | -108 | +20.3% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| JAX | 14 | 10 | 10 | 0 | 34 |
Parker Washington 30 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick)
JAX
0–7
Josh Cameron 4 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick)
JAX
0–14
Cam Little 47 Yd Field Goal
JAX
0–17
Brenton Strange 14 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick)
JAX
0–24
Jakobi Meyers 32 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick)
JAX
0–31
Andre Szmyt 26 Yd Field Goal
CLE
3–31
Cam Little 40 Yd Field Goal
JAX
3–34
Denzel Boston 46 Yd pass from Deshaun Watson (Andre Szmyt Kick).
CLE
10–34
| CLE | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RATING | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 16/22 | 205 | 9.3 | 1 | 1 | 5-20 | 34.2 | 0 |
| JAX | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RATING | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 18/23 | 245 | 10.7 | 4 | 0 | 1-11 | 93.4 | 0 |
Venue
EverBank Stadium, Jacksonville, FL
Attendance
41,156
Where to Bet
silverWin probability: 27.6%
NFL
Final · CLE 10–34 JAX ·
AccuScore's simulation makes Jacksonville Jaguars 72% to beat Cleveland Browns (28%). Projected score: Cleveland Browns 12.3, Jacksonville Jaguars 20.7. Final score: Cleveland Browns 10, Jacksonville Jaguars 34.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Jacksonville Jaguars the more likely winner at 72%. The game finished Cleveland Browns 10, Jacksonville Jaguars 34.
AccuScore's simulation gives Jacksonville Jaguars a 72% chance of beating Cleveland Browns, against 28% for Cleveland Browns. It finished Jacksonville Jaguars 34, Cleveland Browns 10.
AccuScore projects Cleveland Browns 12.3, Jacksonville Jaguars 20.7.