Oregon State
2-0
33
UTEP
1-0
7
Win Probability
Projected score
25.7 – 19.0
| Book | Line | UTEP | EV | ORE | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | +11.5 | -115 | -1.5% | -105 | -3.0% |
| FanDuel ↗ | +10.5 | -102 | +1.4% | -120 | -5.9% |
| BetMGM ↗ | +11 | -108 | -0.0% | -110 | -4.1% |
| Book | UTEP | EV | ORE | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | +350 | +23.1% | -455 | -8.9% |
| FanDuel ↗ | +340 | +21.5% | -450 | -8.8% |
| BetMGM ↗ | +350 | +23.1% | -450 | -8.8% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 55.5 | -115 | -29.6% | -105 | +26.3% |
| FanDuel ↗ | 56.5 | -106 | -31.4% | -114 | +25.9% |
| BetMGM ↗ | 56.5 | -105 | -31.4% | -112 | +26.6% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ORE | 17 | 3 | 7 | 6 | 33 |
| UTEP | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
AJ Newberry run for 12 yds, for a TD (C. Ojeda KICK)
ORE
7–0
C. Ojeda 37 yd FG GOOD
ORE
10–0
B. Atkinson pass to J. Legree for 14 yds, for a TD (C. Ojeda KICK)
ORE
17–0
C. Ojeda 35 yd FG GOOD
ORE
20–0
EJ Colson Jr. pass to Car. Cheeks for 6 yds, for a TD (C. Arreola KICK)
UTEP
20–7
B. Atkinson pass to J. Legree for 19 yds, for a TD (C. Ojeda KICK)
ORE
27–7
B. Atkinson pass to J. Powell for 18 yds, for a TD (Two-Point Conversion failed)
ORE
33–7
| ORE | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Atkinson | 24/34 | 301 | 8.9 | 3 | 1 | 0 |
| UTEP | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ Colson Jr. | 16/23 | 119 | 5.2 | 1 | 1 | 0 |
| Raymond Moore III | 2/2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Sun Bowl, El Paso, TX
NCAAF
Final · ORE 33–7 UTEP ·
AccuScore's simulation makes Oregon State 67% to beat UTEP (33%). Projected score: Oregon State 25.7, UTEP 19.0. Final score: Oregon State 33, UTEP 7.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Oregon State the more likely winner at 67%. The game finished Oregon State 33, UTEP 7.
AccuScore's simulation gives UTEP a 33% chance of beating Oregon State, against 67% for Oregon State. It finished UTEP 7, Oregon State 33.
AccuScore projects Oregon State 25.7, UTEP 19.0.