Middle Tennessee
2-0
13
Jacksonville State
3-0
23
Win Probability
Projected score
19.9 – 23.1
| Book | Line | JAC | EV | TEN | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -7 | -115 | — | -105 | — |
| FanDuel ↗ | -7.5 | -104 | — | -118 | — |
| BetMGM ↗ | -7 | -115 | — | -102 | — |
| Book | JAC | EV | TEN | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -285 | -10.4% | +230 | +18.0% |
| FanDuel ↗ | -295 | -10.7% | +235 | +19.0% |
| BetMGM ↗ | -285 | -10.4% | +230 | +18.0% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 50.5 | -118 | -26.0% | -102 | +23.3% |
| FanDuel ↗ | 51.5 | -110 | -28.5% | -110 | +23.9% |
| BetMGM ↗ | 51.5 | -102 | -27.7% | -118 | +21.5% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TEN | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| JAC | 3 | 7 | 10 | 3 | 23 |
G. Rippa 27 yd FG GOOD
JAC
0–3
C. Creel run for 1 yd, for a TD (G. Rippa KICK)
JAC
0–10
R. Gagliano pass to C. Lacy for 5 yds, for a TD (D. Bourgeois KICK)
TEN
7–10
R. Gagliano pass to M. Allen for 32 yds, for a TD (Two-Point Conversion failed)
TEN
13–10
G. Rippa 31 yd FG GOOD
JAC
13–13
C. Creel pass to D. Johnson for 38 yds, for a TD (G. Rippa KICK)
JAC
13–20
G. Rippa 29 yd FG GOOD
JAC
13–23
| TEN | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Gagliano | 18/28 | 216 | 7.7 | 2 | 0 | 0 |
| JAC | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Creel | 19/27 | 241 | 8.9 | 1 | 2 | 0 |
Venue
AmFirst Stadium, Jacksonville, AL
NCAAF
Final · TEN 13–23 JAC ·
AccuScore's simulation makes Jacksonville State 59% to beat Middle Tennessee (41%). Projected score: Middle Tennessee 19.9, Jacksonville State 23.1. Final score: Middle Tennessee 13, Jacksonville State 23.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Jacksonville State the more likely winner at 59%. The game finished Middle Tennessee 13, Jacksonville State 23.
AccuScore's simulation gives Jacksonville State a 59% chance of beating Middle Tennessee, against 41% for Middle Tennessee. It finished Jacksonville State 23, Middle Tennessee 13.
AccuScore projects Middle Tennessee 19.9, Jacksonville State 23.1.