Bucknell
0
Pittsburgh
4-0
59
| Book | Line | PIT | EV | BUC | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -54.5 | -110 | — | -110 | — |
| FanDuel ↗ | -54.5 | -114 | — | -106 | — |
| BetMGM ↗ | -54.5 | -110 | — | -108 | — |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 63.5 | -108 | — | -112 | — |
| FanDuel ↗ | 63.5 | -114 | — | -106 | — |
| BetMGM ↗ | 63.5 | -110 | — | -108 | — |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIT | 14 | 21 | 7 | 17 | 59 |
M. Heintschel pass to C. Lee for 19 yds, for a TD (A. Chadha KICK)
PIT
0–7
M. Heintschel pass to C. Kent for 3 yds, for a TD (A. Chadha KICK)
PIT
0–14
M. Heintschel pass to D. McCray for 8 yds, for a TD (A. Chadha KICK)
PIT
0–21
M. Heintschel pass to C. Lee for 10 yds, for a TD (A. Chadha KICK)
PIT
0–28
M. Heintschel pass to D. McCray for 48 yds, for a TD (A. Chadha KICK)
PIT
0–35
M. Heintschel pass to C. Lee for 7 yds, for a TD (A. Chadha KICK)
PIT
0–42
A. Chadha 24 yd FG GOOD
PIT
0–45
H. Geriner pass to B. Hamilton for 36 yds, for a TD (A. Chadha KICK)
PIT
0–52
C. Dailey pass to T. Robinson for 18 yds, for a TD (S. Hunsaker KICK)
PIT
0–59
| BUC | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Dietrich | 4/7 | 56 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmett Dowling | 10/21 | 49 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| PIT | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Heintschel | 29/37 | 403 | 10.9 | 6 | 0 | 0 |
| Holden Geriner | 8/11 | 114 | 10.4 | 1 | 0 | 0 |
| Corey Dailey | 3/5 | 57 | 11.4 | 1 | 0 | 0 |
Venue
Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA
NCAAF
Final · BUC 0–59 PIT ·
Final score: Bucknell 0, Pittsburgh 59.