Virginia Tech
4-0
21
Boston College
2-0
14
Win Probability
Projected score
27.3 – 17.2
| Book | Line | BOS | EV | TEC | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | +14.5 | -112 | -1.3% | -108 | -3.3% |
| FanDuel ↗ | +14.5 | -110 | -0.8% | -110 | -3.7% |
| BetMGM ↗ | +14.5 | -108 | -0.4% | -110 | -3.7% |
| Book | BOS | EV | TEC | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | +490 | +12.5% | -675 | -4.8% |
| FanDuel ↗ | +540 | +17.8% | -800 | -5.7% |
| BetMGM ↗ | +500 | +13.6% | -650 | -4.5% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 45.5 | -112 | -9.9% | -108 | +5.5% |
| FanDuel ↗ | 45.5 | -110 | -9.6% | -110 | +5.0% |
| BetMGM ↗ | 45.5 | -110 | -9.6% | -108 | +5.5% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC | 0 | 3 | 3 | 15 | 21 |
| BOS | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
J. Love 45 yd FG GOOD
TEC
3–0
J. Love 22 yd FG GOOD
TEC
6–0
M. McKenzie run for 5 yds, for a TD (L. Lombardo KICK)
BOS
6–7
M. McKenzie run for 2 yds, for a TD (L. Lombardo KICK)
BOS
6–14
E. Grunkemeyer pass to M. Jackson for 14 yds, for a TD (J. Overton Jr. Run For Two-point Conversion)
TEC
14–14
J. Overton Jr. run for 76 yds, for a TD (J. Love KICK)
TEC
21–14
| TEC | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Grunkemeyer | 22/35 | 147 | 4.2 | 1 | 0 | 0 |
| BOS | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason McKenzie | 11/23 | 111 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA), Chestnut Hill, MA
Where to Bet
silverWin probability: 61.8%
NCAAF
Final · TEC 21–14 BOS ·
AccuScore's simulation makes Virginia Tech 79% to beat Boston College (21%). Projected score: Virginia Tech 27.3, Boston College 17.2. Final score: Virginia Tech 21, Boston College 14.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Virginia Tech the more likely winner at 79%. The game finished Virginia Tech 21, Boston College 14.
AccuScore's simulation gives Boston College a 21% chance of beating Virginia Tech, against 79% for Virginia Tech. It finished Boston College 14, Virginia Tech 21.
AccuScore projects Virginia Tech 27.3, Boston College 17.2.