BYU
3-0
41
Colorado State
2-0
23
Win Probability
Projected score
32.0 – 13.6
| Book | Line | COL | EV | BYU | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | +17.5 | -110 | -2.6% | -110 | -1.9% |
| FanDuel ↗ | +17.5 | -106 | -1.8% | -114 | -2.7% |
| BetMGM ↗ | +17.5 | -108 | -2.2% | -110 | -1.9% |
| Book | COL | EV | BYU | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | +675 | -7.0% | -1050 | -1.4% |
| FanDuel ↗ | +760 | -2.3% | -1300 | -2.2% |
| BetMGM ↗ | +775 | -1.4% | -1100 | -1.6% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 52.5 | -110 | -19.3% | -110 | +14.7% |
| FanDuel ↗ | 52.5 | -112 | -19.5% | -108 | +15.3% |
| BetMGM ↗ | 52.5 | -110 | -19.3% | -108 | +15.3% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BYU | 21 | 10 | 7 | 3 | 41 |
| COL | 7 | 0 | 0 | 16 | 23 |
LJ Martin 56 Yd Run (Matthias Dunn Kick)
BYU
7–0
RJ Vick 7 Yd pass from Hauss Hejny (Kali Nguma Kick)
COL
7–7
LJ Martin 2 Yd Run (Matthias Dunn Kick)
BYU
14–7
LJ Martin 8 Yd Run (Matthias Dunn Kick)
BYU
21–7
Matthias Dunn 44 Yd Field Goal
BYU
24–7
Legend Glasker 5 Yd Run (Matthias Dunn Kick)
BYU
31–7
Preston Rex 5 Yd Run (Matthias Dunn Kick)
BYU
38–7
Durell Robinson 1 Yd Run (Darius Curry Pass to Jackson Harper for Two-Point Conversion)
COL
38–15
Matthias Dunn 26 Yd Field Goal
BYU
41–15
Nader Chirchi 1 Yd pass from Darius Curry (Darius Curry Pass to Tommy Maher for Two-Point Conversion)
COL
41–23
| BYU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Bachmeier | 12/16 | 227 | 14.2 | 0 | 1 | 0 |
| Treyson Bourguet | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| COL | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauss Hejny | 6/10 | 80 | 8.0 | 1 | 0 | 0 |
| Darius Curry | 6/8 | 70 | 8.8 | 1 | 0 | 0 |
| K'saan Farrar | 13/23 | 70 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
Venue
Canvas Stadium, Fort Collins, CO
Attendance
38,759
Where to Bet
silverWin probability: 67.8%
NCAAF
Final · BYU 41–23 COL ·
AccuScore's simulation makes BYU 89% to beat Colorado State (11%). Projected score: BYU 32.0, Colorado State 13.6. Final score: BYU 41, Colorado State 23.
Projection updated
AccuScore's simulation makes BYU the more likely winner at 89%. The game finished BYU 41, Colorado State 23.
AccuScore's simulation gives Colorado State a 11% chance of beating BYU, against 89% for BYU. It finished Colorado State 23, BYU 41.
AccuScore projects BYU 32.0, Colorado State 13.6.