Kentucky
3-0
31
Texas A&M
2-0
21
Win Probability
Projected score
15.3 – 36.1
| Book | Line | TEX | EV | KEN | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -16.5 | -118 | — | -102 | — |
| FanDuel ↗ | -16.5 | -122 | — | +100 | — |
| BetMGM ↗ | -17 | -108 | — | -110 | — |
| Book | TEX | EV | KEN | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -850 | -1.4% | +575 | -6.5% |
| FanDuel ↗ | -1100 | -2.6% | +680 | +0.3% |
| BetMGM ↗ | -900 | -1.7% | +625 | -3.2% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 49.5 | -112 | -1.5% | -108 | -3.0% |
| FanDuel ↗ | 50.5 | -105 | -2.3% | -115 | -2.2% |
| BetMGM ↗ | 49.5 | -110 | -1.1% | -108 | -3.0% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KEN | 0 | 7 | 21 | 3 | 31 |
| TEX | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
Carsyn Baker 2 Yd Run (David Olano Kick)
TEX
0–7
Henry Boyer 3 Yd pass from Kenny Minchey (Adam Zouagui Kick)
KEN
7–7
Kenny Darby 42 Yd pass from Kenny Minchey (Adam Zouagui Kick)
KEN
14–7
CJ Baxter 3 Yd Run (Adam Zouagui Kick)
KEN
21–7
CJ Baxter 2 Yd Run (Adam Zouagui Kick)
KEN
28–7
Marcel Reed 5 Yd Run (David Olano Kick)
TEX
28–14
Adam Zouagui 52 Yd Field Goal
KEN
31–14
Micah Riley 5 Yd pass from Marcel Reed (David Olano Kick)
TEX
31–21
| KEN | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Minchey | 14/18 | 252 | 14.0 | 2 | 0 | 0 |
| TEX | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Reed | 26/49 | 236 | 4.8 | 1 | 2 | 0 |
Venue
Kyle Field, College Station, TX
Attendance
105,186
NCAAF
Final · KEN 31–21 TEX ·
AccuScore's simulation makes Texas A&M 87% to beat Kentucky (13%). Projected score: Kentucky 15.3, Texas A&M 36.1. Final score: Kentucky 31, Texas A&M 21.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Texas A&M the more likely winner at 87%. The game finished Kentucky 31, Texas A&M 21.
AccuScore's simulation gives Texas A&M a 87% chance of beating Kentucky, against 13% for Kentucky. It finished Texas A&M 21, Kentucky 31.
AccuScore projects Kentucky 15.3, Texas A&M 36.1.