NCAAF
Final · OHI 23–24 TEX ·
Ohio State
3-0
23
Texas
4-0
24
Win Probability
Projected score
28.7 – 25.9
| Book | Line | TEX | EV | OHI | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -1.5 | -112 | — | -108 | — |
| FanDuel ↗ | -1.5 | -112 | — | -108 | — |
| BetMGM ↗ | -1.5 | -110 | — | -108 | — |
| Book | TEX | EV | OHI | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -122 | -10.7% | +102 | +7.2% |
| FanDuel ↗ | -118 | -10.1% | +100 | +6.6% |
| BetMGM ↗ | -125 | -11.1% | +105 | +8.0% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 49.5 | -112 | +6.9% | -108 | -11.6% |
| FanDuel ↗ | 49.5 | -115 | +6.2% | -104 | -10.9% |
| BetMGM ↗ | 49.5 | -110 | +7.4% | -108 | -11.6% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OHI | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 |
| TEX | 0 | 3 | 0 | 21 | 24 |
Connor Hawkins 26 Yd Field Goal
OHI
3–0
Ja'Kobi Jackson 8 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
OHI
10–0
Gianni Spetic 37 Yd Field Goal
TEX
10–3
Connor Hawkins 30 Yd Field Goal
OHI
13–3
Jeremiah Smith 19 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
OHI
20–3
Connor Hawkins 48 Yd Field Goal
OHI
23–3
Ryan Wingo 3 Yd pass from Arch Manning (Gianni Spetic Kick)
TEX
23–10
Hollywood Smothers 1 Yd Run (Gianni Spetic Kick)
TEX
23–17
Hollywood Smothers 1 Yd Run (Gianni Spetic Kick)
TEX
23–24
| OHI | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Sayin | 17/32 | 278 | 8.7 | 1 | 1 | 0 |
| TEX | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Manning | 23/37 | 195 | 5.3 | 1 | 1 | 0 |
Venue
DKR-Texas Memorial Stadium, Austin, TX
Attendance
105,044
Where to Bet
silverWin probability: 56.6%
AccuScore's simulation makes Ohio State 57% to beat Texas (43%). Projected score: Ohio State 28.7, Texas 25.9. Final score: Ohio State 23, Texas 24.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Ohio State the more likely winner at 57%. The game finished Ohio State 23, Texas 24.
AccuScore's simulation gives Texas a 43% chance of beating Ohio State, against 57% for Ohio State. It finished Texas 24, Ohio State 23.
AccuScore projects Ohio State 28.7, Texas 25.9.