San Diego State
1-0
10
UCLA
4-0
28
Win Probability
Projected score
17.8 – 26.5
| Book | Line | UCLA | EV | DIE | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -12.5 | -110 | — | -110 | — |
| FanDuel ↗ | -12.5 | -110 | — | -110 | — |
| BetMGM ↗ | -12.5 | -110 | — | -108 | — |
| Book | UCLA | EV | DIE | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -485 | -6.0% | +370 | +13.5% |
| FanDuel ↗ | -550 | -6.9% | +400 | +17.5% |
| BetMGM ↗ | -500 | -6.3% | +380 | +14.8% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 54.5 | -112 | -30.4% | -108 | +26.3% |
| FanDuel ↗ | 54.5 | -106 | -29.8% | -114 | +24.4% |
| BetMGM ↗ | 54.5 | -108 | -30.0% | -110 | +25.6% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| UCLA | 0 | 0 | 7 | 21 | 28 |
Wayne Knight 8 Yd Run (Mateen Bhaghani Kick)
UCLA
0–7
Cooper DiLeva 46 Yd Field Goal
DIE
3–7
Wayne Knight 7 Yd Run (Mateen Bhaghani Kick)
UCLA
3–14
Jaivian Thomas 1 Yd Run (Mateen Bhaghani Kick)
UCLA
3–21
Jackson Ford 19 Yd pass from Jayden Denegal (Cooper DiLeva Kick)
DIE
10–21
Wayne Knight 36 Yd Run (Mateen Bhaghani Kick)
UCLA
10–28
| DIE | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Denegal | 6/17 | 45 | 2.6 | 1 | 1 | 0 |
| Draiden Trudeau | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| UCLA | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Iamaleava | 14/22 | 151 | 6.9 | 0 | 1 | 0 |
Venue
Rose Bowl, Pasadena, CA
Attendance
31,976
Where to Bet
silverWin probability: 63.0%
NCAAF
Final · DIE 10–28 UCLA ·
AccuScore's simulation makes UCLA 73% to beat San Diego State (27%). Projected score: San Diego State 17.8, UCLA 26.5. Final score: San Diego State 10, UCLA 28.
Projection updated
AccuScore's simulation makes UCLA the more likely winner at 73%. The game finished San Diego State 10, UCLA 28.
AccuScore's simulation gives UCLA a 73% chance of beating San Diego State, against 27% for San Diego State. It finished UCLA 28, San Diego State 10.
AccuScore projects San Diego State 17.8, UCLA 26.5.