Western Carolina
10
Cincinnati
4-0
62
| Book | Line | CIN | EV | CAR | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -36.5 | -112 | — | -108 | — |
| FanDuel ↗ | -35.5 | -110 | — | -110 | — |
| Book | CIN | EV | CAR | EV |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel ↗ | -10000 | — | +2400 | — |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 60.5 | -108 | — | -112 | — |
| FanDuel ↗ | 61.5 | -106 | — | -114 | — |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| CIN | 7 | 21 | 21 | 13 | 62 |
Bryan McCollum 33 Yd Field Goal
CAR
3–0
JV Gibson 5 Yd pass from JC French IV (Stephen Rusnak Kick)
CIN
3–7
Lyviel Waters 2 Yd pass from JC French IV (Stephen Rusnak Kick)
CIN
3–14
Lex Thomas 1 Yd Run (Bryan McCollum Kick)
CAR
10–14
Cole Tabb 36 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
CIN
10–21
Zion Johnson 3 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
CIN
10–28
Gi'Bran Payne 40 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
CIN
10–35
Gi'Bran Payne 17 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
CIN
10–42
Zylan Perry 40 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
CIN
10–49
Liam O'Brien 11 Yd Run (Max Lemasters PAT failed)
CIN
10–55
Samaj Jones 4 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
CIN
10–62
| CAR | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lex Thomas | 23/32 | 165 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Lee | 1/3 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Harding | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC French IV | 21/24 | 245 | 10.2 | 2 | 0 | 0 |
| Liam O'Brien | 5/5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| Samaj Jones | 2/2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Nippert Stadium, Cincinnati, OH
Attendance
34,827
NCAAF
Final · CAR 10–62 CIN ·
Final score: Western Carolina 10, Cincinnati 62.