Penn State
3-0
27
Temple
1-0
9
Win Probability
Projected score
37.1 – 17.4
| Book | Line | TEM | EV | PEN | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -24.5 | -118 | — | -102 | — |
| FanDuel ↗ | -23.5 | -102 | — | -120 | — |
| BetMGM ↗ | -24 | -110 | — | -108 | — |
| Book | TEM | EV | PEN | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | +1300 | +14.4% | -2800 | -3.0% |
| FanDuel ↗ | +1400 | +19.0% | -4000 | -3.5% |
| BetMGM ↗ | +1400 | +19.0% | -2500 | -2.8% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 50.5 | -115 | +3.8% | -105 | -8.6% |
| FanDuel ↗ | 50.5 | -115 | +3.8% | -105 | -8.6% |
| BetMGM ↗ | 50.5 | -118 | +3.2% | -102 | -8.0% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | 0 | 10 | 10 | 7 | 27 |
| TEM | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
Carl Hardin 24 Yd Field Goal
TEM
0–3
Ryan Barker 31 Yd Field Goal
PEN
3–3
Benjamin Brahmer 23 Yd pass from Rocco Becht (Ryan Barker Kick)
PEN
10–3
Chase Sowell 16 Yd pass from Rocco Becht (Ryan Barker Kick)
PEN
17–3
Ryan Barker 39 Yd Field Goal
PEN
20–3
Benjamin Brahmer 23 Yd pass from Rocco Becht (Ryan Barker Kick)
PEN
27–3
Ajani Sheppard 3 Yd Run (Two-Point Run Conversion Failed)
TEM
27–9
| PEN | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocco Becht | 21/27 | 268 | 9.9 | 3 | 0 | 0 |
| TEM | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smolik | 10/16 | 59 | 3.7 | 0 | 1 | 0 |
| Ajani Sheppard | 3/6 | 48 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Attendance
61,714
Where to Bet
silverWin probability: 57.6%
NCAAF
Final · PEN 27–9 TEM ·
AccuScore's simulation makes Penn State 91% to beat Temple (9%). Projected score: Penn State 37.1, Temple 17.4. Final score: Penn State 27, Temple 9.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Penn State the more likely winner at 91%. The game finished Penn State 27, Temple 9.
AccuScore's simulation gives Temple a 9% chance of beating Penn State, against 91% for Penn State. It finished Temple 9, Penn State 27.
AccuScore projects Penn State 37.1, Temple 17.4.