Washington State
1-0
7
Kansas State
3-0
34
Win Probability
Projected score
17.8 – 31.5
| Book | Line | KAN | EV | WAS | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -17.5 | -112 | — | -108 | — |
| FanDuel ↗ | -17.5 | -110 | — | -110 | — |
| BetMGM ↗ | -17.5 | -108 | — | -110 | — |
| Book | KAN | EV | WAS | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -1000 | -4.3% | +650 | +13.4% |
| FanDuel ↗ | -1200 | -5.0% | +740 | +21.0% |
| BetMGM ↗ | -1000 | -4.3% | +700 | +17.6% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 49.5 | -105 | -4.2% | -115 | -0.4% |
| FanDuel ↗ | 49.5 | -105 | -4.2% | -115 | -0.4% |
| BetMGM ↗ | 49.5 | -105 | -4.2% | -112 | +0.3% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| KAN | 3 | 14 | 10 | 7 | 34 |
Luis Rodriguez 31 Yd Field Goal
KAN
0–3
Josh Manning 6 Yd pass from Avery Johnson (Luis Rodriguez Kick)
KAN
0–10
Joe Jackson 21 Yd pass from Avery Johnson (Luis Rodriguez Kick)
KAN
0–17
Jaylen Thomas 50 Yd Interception Return (Jack Stevens Kick)
WAS
7–17
Rodney Fields Jr. 75 Yd Run (Luis Rodriguez Kick)
KAN
7–24
Luis Rodriguez 31 Yd Field Goal
KAN
7–27
Brandon White 9 Yd pass from Avery Johnson (Luis Rodriguez Kick)
KAN
7–34
| WAS | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Pinnick | 9/20 | 65 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| KAN | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Johnson | 22/34 | 192 | 5.6 | 3 | 2 | 0 |
Venue
Bill Snyder Family Stadium, Manhattan, KS
Attendance
51,759
Where to Bet
silverWin probability: 62.9%
NCAAF
Final · WAS 7–34 KAN ·
AccuScore's simulation makes Kansas State 83% to beat Washington State (17%). Projected score: Washington State 17.8, Kansas State 31.5. Final score: Washington State 7, Kansas State 34.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Kansas State the more likely winner at 83%. The game finished Washington State 7, Kansas State 34.
AccuScore's simulation gives Kansas State a 83% chance of beating Washington State, against 17% for Washington State. It finished Kansas State 34, Washington State 7.
AccuScore projects Washington State 17.8, Kansas State 31.5.