Morgan State
7
Arizona State
2-0
70
| Book | Line | ARI | EV | MOR | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -44.5 | -105 | — | -115 | — |
| FanDuel ↗ | -43.5 | -115 | — | -105 | — |
| Book | ARI | EV | MOR | EV |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket ↗ | -52526 | — | +9405 | — |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 52.5 | -112 | — | -108 | — |
| FanDuel ↗ | 53.5 | -106 | — | -114 | — |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ARI | 28 | 21 | 21 | 0 | 70 |
Kyson Brown 46 Yd Run (Carson Smith Kick)
ARI
0–7
Omarion Miller 10 Yd pass from Cutter Boley (Carson Smith Kick)
ARI
0–14
Marquis Gillis 25 Yd Run (Carson Smith Kick)
ARI
0–21
Jordan Barnett 2 Yd Run (Alex Amaya Kick)
MOR
7–21
Reed Harris 28 Yd pass from Cutter Boley (Carson Smith Kick)
ARI
7–28
Grayson Rigdon 54 Yd pass from Cutter Boley (Carson Smith Kick)
ARI
7–35
AJ Ia 12 Yd pass from Cutter Boley (Carson Smith Kick)
ARI
7–42
Reed Harris 8 Yd pass from Cutter Boley (Carson Smith Kick)
ARI
7–49
Grayson Rigdon 56 Yd pass from Cutter Boley (Carson Smith Kick)
ARI
7–56
David Avit 1 Yd Run (Carston Kieffer Kick)
ARI
7–63
Jason Brown Jr. 2 Yd Run (Carston Kieffer Kick)
ARI
7–70
| MOR | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Edge | 6/15 | 54 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ade Olanegan | 4/8 | 25 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| Tahj Smith | 1/1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
| ARI | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Boley | 21/27 | 387 | 14.3 | 6 | 0 | 0 |
| Mikey Keene | 4/7 | 32 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Fette | 1/2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Mountain America Stadium, Tempe, AZ
Attendance
54,004
NCAAF
Final · MOR 7–70 ARI ·
Final score: Morgan State 7, Arizona State 70.