Utah Tech
7
BYU
3-0
63
| Book | Line | BYU | EV | TEC | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | +51.5 | -110 | — | -110 | — |
| FanDuel ↗ | +51.5 | -110 | — | -110 | — |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 61.5 | -110 | — | -110 | — |
| FanDuel ↗ | 61.5 | -105 | — | -115 | — |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| BYU | 14 | 28 | 14 | 7 | 63 |
Legend Glasker 9 Yd Run (Matthias Dunn Kick)
BYU
0–7
Jojo Phillips 5 Yd pass from Bear Bachmeier (Matthias Dunn Kick)
BYU
0–14
Legend Glasker 26 Yd pass from Bear Bachmeier (Matthias Dunn Kick)
BYU
0–21
Preston Rex 9 Yd Run (Matthias Dunn Kick)
BYU
0–28
Legend Glasker 33 Yd pass from Bear Bachmeier (Matthias Dunn Kick)
BYU
0–35
Bear Bachmeier 13 Yd Run (Matthias Dunn Kick)
BYU
0–42
Cannon DeVries 100 Yd Kickoff Return (Brody Laga Kick)
BYU
0–49
Journee Tonga 4 Yd Run (Brody Laga Kick)
BYU
0–56
Ace Chatman 1 Yd Run (Dax Iverson Kick)
TEC
7–56
Devaughn Eka 11 Yd Run (Brody Laga Kick)
BYU
7–63
| TEC | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronson Barben | 12/22 | 115 | 5.2 | 0 | 1 | 0 |
| CJ Tiller | 3/9 | 20 | 2.2 | 0 | 2 | 0 |
| BYU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Bachmeier | 16/20 | 198 | 9.9 | 3 | 0 | 0 |
| Treyson Bourguet | 1/2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Venue
LaVell Edwards Stadium, Provo, UT
Attendance
64,077
NCAAF
Final · TEC 7–63 BYU ·
Final score: Utah Tech 7, BYU 63.