Murray State
14
Middle Tennessee
2-0
38
| Book | Line | TEN | EV | MUR | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -20.5 | -122 | — | +102 | — |
| FanDuel ↗ | -21.5 | -105 | — | -115 | — |
| Book | TEN | EV | MUR | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -1800 | — | +1000 | — |
| FanDuel ↗ | -2100 | — | +1000 | — |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 57.5 | -115 | — | -105 | — |
| FanDuel ↗ | 57.5 | -112 | — | -108 | — |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MUR | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| TEN | 14 | 7 | 3 | 14 | 38 |
Neo Clifton 10 Yd pass from Roman Gagliano (Dominic Bourgeois Kick)
TEN
0–7
Cam'ron Lacy 22 Yd pass from Roman Gagliano (Dominic Bourgeois Kick)
TEN
0–14
Tyrell Campbell 46 Yd Run (Rocco Devita Kick)
MUR
7–14
Roman Gagliano 22 Yd Run (Dominic Bourgeois Kick)
TEN
7–21
Dominic Bourgeois 45 Yd Field Goal
TEN
7–24
Jawaun Northington 1 Yd Run (Rocco Devita Kick)
MUR
14–24
Terrence Brown 15 Yd Run (Dominic Bourgeois Kick)
TEN
14–31
Kalen Woods 39 Yd Fumble Return (Dominic Bourgeois Kick)
TEN
14–38
| MUR | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Ogle | 11/16 | 118 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Shannon | 2/6 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| TEN | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Gagliano | 20/26 | 200 | 7.7 | 2 | 0 | 0 |
Venue
Johnny "Red" Floyd Stadium, Murfreesboro, TN
Attendance
16,227
NCAAF
Final · MUR 14–38 TEN ·
Final score: Murray State 14, Middle Tennessee 38.