Abilene Christian
10
Texas Tech
4-0
33
| Book | Line | TEC | EV | CHR | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -42.5 | -112 | — | -108 | — |
| FanDuel ↗ | -42.5 | -115 | — | -104 | — |
| Book | TEC | EV | CHR | EV |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket ↗ | -34982 | — | +7821 | — |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 59.5 | -110 | — | -110 | — |
| FanDuel ↗ | 59.5 | -110 | — | -110 | — |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHR | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| TEC | 14 | 3 | 9 | 7 | 33 |
Quinten Joyner 14 Yd Run (Stone Harrington Kick)
TEC
0–7
J'Koby Williams 5 Yd Run (Stone Harrington Kick)
TEC
0–14
Stone Harrington 23 Yd Field Goal
TEC
0–17
Brandon Perez 41 Yd Field Goal
CHR
3–17
Stone Harrington 28 Yd Field Goal
TEC
3–20
Stone Harrington 33 Yd Field Goal
TEC
3–23
Stone Harrington 45 Yd Field Goal
TEC
3–26
Malcolm Simmons 64 Yd pass from Will Hammond (Stone Harrington Kick)
TEC
3–33
Alex Broome 98 Yd Kickoff Return (Brandon Perez Kick)
CHR
10–33
| CHR | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John David Black | 18/32 | 119 | 3.7 | 0 | 1 | 0 |
| TEC | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Hammond | 26/33 | 298 | 9.0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirk Francis | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Galaxy Stadium, Lubbock, TX
Attendance
60,229
NCAAF
Final · CHR 10–33 TEC ·
Final score: Abilene Christian 10, Texas Tech 33.