Wyoming
2-0
13
Colorado State
2-0
35
Win Probability
Projected score
21.5 – 24.5
| Book | Line | COL | EV | WYO | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -3 | -110 | — | -110 | — |
| FanDuel ↗ | -3.5 | +100 | — | -122 | — |
| BetMGM ↗ | -3 | -112 | — | -108 | — |
| Book | COL | EV | WYO | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -155 | -2.0% | +130 | -2.2% |
| FanDuel ↗ | -156 | -2.2% | +130 | -2.2% |
| BetMGM ↗ | -160 | -2.6% | +130 | -2.2% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 46.5 | -110 | -7.1% | -110 | +2.6% |
| FanDuel ↗ | 46.5 | -105 | -6.2% | -115 | +1.5% |
| BetMGM ↗ | 46.5 | -108 | -6.8% | -110 | +2.6% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WYO | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| COL | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 |
Cedric Ross 6 Yd pass from Hauss Hejny (Kali Nguma Kick)
COL
0–7
Erik Sandvik 37 Yd Field Goal
WYO
3–7
RJ Vick 3 Yd pass from Hauss Hejny (Kali Nguma Kick)
COL
3–14
Erik Sandvik 48 Yd Field Goal
WYO
6–14
Tyler Hughes 9 Yd Run (Erik Sandvik Kick)
WYO
13–14
RJ Vick 57 Yd pass from Hauss Hejny (Kali Nguma Kick)
COL
13–21
Jackson Harper 24 Yd pass from Hauss Hejny (Kali Nguma Kick)
COL
13–28
RJ Vick 4 Yd pass from Hauss Hejny (Kali Nguma Kick)
COL
13–35
| WYO | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Hughes | 12/19 | 130 | 6.8 | 0 | 3 | 0 |
| COL | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauss Hejny | 23/33 | 214 | 6.5 | 5 | 0 | 0 |
| Terrence Smith Jr. | 1/1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Canvas Stadium, Fort Collins, CO
Attendance
40,546
Where to Bet
silverWin probability: 55.1%
NCAAF
Final · WYO 13–35 COL ·
AccuScore's simulation makes Colorado State 58% to beat Wyoming (42%). Projected score: Wyoming 21.5, Colorado State 24.5. Final score: Wyoming 13, Colorado State 35.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Colorado State the more likely winner at 58%. The game finished Wyoming 13, Colorado State 35.
AccuScore's simulation gives Colorado State a 58% chance of beating Wyoming, against 42% for Wyoming. It finished Colorado State 35, Wyoming 13.
AccuScore projects Wyoming 21.5, Colorado State 24.5.