Towson
15
Navy
1-0
42
| Book | Line | Navy | EV | TOW | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -30.5 | -115 | — | -105 | — |
| FanDuel ↗ | -31.5 | -102 | — | -118 | — |
| Book | Navy | EV | TOW | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -50000 | — | +4000 | — |
| FanDuel ↗ | -20000 | — | +3500 | — |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 50.5 | -108 | — | -112 | — |
| FanDuel ↗ | 50.5 | -110 | — | -110 | — |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOW | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| Navy | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 |
Braxton Woodson 38 Yd Run (Nolan Bartley Kick)
Navy
0–7
Vic Listorti 35 Yd Run (Nolan Bartley Kick)
Navy
0–14
Aaron Enterline 48 Yd pass from Andrew Indorf (Zaydaan Faridi PAT failed)
TOW
6–14
Jackson Gutierrez 3 Yd Run (Nolan Bartley Kick)
Navy
6–21
Jacob Zollar 30 Yd pass from Andrew Indorf (Two-Point Pass Conversion Failed)
TOW
12–21
Braxton Woodson 8 Yd Run (Nolan Bartley Kick)
Navy
12–28
Jackson Gutierrez 2 Yd Run (Nolan Bartley Kick)
Navy
12–35
Zaydaan Faridi 40 Yd Field Goal
TOW
15–35
Braxton Woodson 4 Yd Run (Nolan Bartley Kick)
Navy
15–42
| TOW | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Indorf | 13/18 | 208 | 11.6 | 2 | 0 | 0 |
| Jacob Davis | 1/1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Navy | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Woodson | 3/6 | 21 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Annapolis, MD
Attendance
32,654
NCAAF
Final · TOW 15–42 Navy ·
Final score: Towson 15, Navy 42.