Boston College
2-0
15
Cincinnati
4-0
34
Win Probability
Projected score
23.4 – 27.1
| Book | Line | CIN | EV | BOS | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -7.5 | -108 | — | -112 | — |
| FanDuel ↗ | -7.5 | -110 | — | -110 | — |
| BetMGM ↗ | -7.5 | -110 | — | -108 | — |
| Book | CIN | EV | BOS | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -305 | -10.6% | +245 | +19.7% |
| FanDuel ↗ | -315 | -10.9% | +250 | +20.7% |
| BetMGM ↗ | -300 | -10.4% | +240 | +18.7% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 50.5 | -105 | -3.9% | -115 | -0.6% |
| FanDuel ↗ | 49.5 | -112 | -2.9% | -108 | -1.6% |
| BetMGM ↗ | 49.5 | -112 | -2.9% | -105 | -0.9% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| CIN | 3 | 7 | 14 | 10 | 34 |
Stephen Rusnak 54 Yd Field Goal
CIN
0–3
JV Gibson 4 Yd pass from Malachi Henry (Stephen Rusnak Kick)
CIN
0–10
JC French IV 4 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
CIN
0–17
JC French IV 4 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
CIN
0–24
Evan Dickens 4 Yd Run (Mason McKenzie Run for Two-Point Conversion)
BOS
8–24
Stephen Rusnak 44 Yd Field Goal
CIN
8–27
JC French IV 1 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
CIN
8–34
Johnathan Montague Jr. 23 Yd pass from Mason McKenzie (Luca Lombardo Kick)
BOS
15–34
| BOS | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason McKenzie | 18/35 | 223 | 6.4 | 1 | 1 | 0 |
| CIN | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC French IV | 10/14 | 77 | 5.5 | 1 | 0 | 0 |
| Malachi Henry | 1/1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Nippert Stadium, Cincinnati, OH
Attendance
37,097
Where to Bet
silverWin probability: 60.9%
NCAAF
Final · BOS 15–34 CIN ·
AccuScore's simulation makes Cincinnati 59% to beat Boston College (40%). Projected score: Boston College 23.4, Cincinnati 27.1. Final score: Boston College 15, Cincinnati 34.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Cincinnati the more likely winner at 59%. The game finished Boston College 15, Cincinnati 34.
AccuScore's simulation gives Cincinnati a 59% chance of beating Boston College, against 40% for Boston College. It finished Cincinnati 34, Boston College 15.
AccuScore projects Boston College 23.4, Cincinnati 27.1.