Rhode Island
14
Temple
1-0
38
| Book | Line | TEM | EV | ISL | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -14.5 | -110 | — | -110 | — |
| FanDuel ↗ | -14.5 | -114 | — | -106 | — |
| Book | TEM | EV | ISL | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -700 | — | +500 | — |
| FanDuel ↗ | -780 | — | +530 | — |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 51.5 | -105 | — | -115 | — |
| FanDuel ↗ | 51.5 | -105 | — | -115 | — |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| TEM | 10 | 14 | 7 | 7 | 38 |
Jayce Freeman 18 Yd pass from Jaxon Smolik (Carl Hardin Kick)
TEM
0–7
Marquis Buchanan 35 Yd pass from Tyler Budge (Ty Groff Kick)
ISL
7–7
Carl Hardin 33 Yd Field Goal
TEM
7–10
Jamarcus Pierre 35 Yd Interception Return (Carl Hardin Kick)
TEM
7–17
Tyler Budge 1 Yd Run (Ty Groff Kick)
ISL
14–17
Keveun Mason 1 Yd Run (Carl Hardin Kick)
TEM
14–24
Keveun Mason 3 Yd Run (Carl Hardin Kick)
TEM
14–31
Tyree Alualu 63 Yd Interception Return (Carl Hardin Kick)
TEM
14–38
| ISL | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Budge | 18/31 | 195 | 6.3 | 1 | 2 | 0 |
| TEM | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajani Sheppard | 5/10 | 85 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxon Smolik | 4/6 | 57 | 9.5 | 1 | 0 | 0 |
Venue
Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Attendance
13,484
NCAAF
Final · ISL 14–38 TEM ·
Final score: Rhode Island 14, Temple 38.