Oregon State
2-0
20
Houston
3-0
33
Win Probability
Projected score
17.0 – 33.7
| Book | Line | HOU | EV | ORE | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -21 | -102 | — | -118 | — |
| FanDuel ↗ | -20.5 | -118 | — | -104 | — |
| BetMGM ↗ | -21 | -105 | — | -115 | — |
| Book | HOU | EV | ORE | EV |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | -1800 | -3.8% | +1000 | +17.6% |
| FanDuel ↗ | -1800 | -3.8% | +920 | +12.7% |
| BetMGM ↗ | -1600 | -3.5% | +1000 | +17.6% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings ↗ | 50.5 | -118 | -6.5% | -102 | +2.4% |
| FanDuel ↗ | 50.5 | -112 | -5.4% | -108 | +0.9% |
| BetMGM ↗ | 50.5 | -112 | -5.4% | -105 | +1.6% |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ORE | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 |
| HOU | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 |
Amare Thomas 31 Yd pass from Conner Weigman (Jonathan Dimas PAT failed)
HOU
0–6
Braden Atkinson 3 Yd Run (Caleb Ojeda Kick)
ORE
7–6
Jonathan Dimas 42 Yd Field Goal
HOU
7–9
Re'Shaun Sanford II 56 Yd Run (Jonathan Dimas Kick)
HOU
7–16
Jonathan Dimas 32 Yd Field Goal
HOU
7–19
Makhi Hughes 1 Yd Run (Jonathan Dimas Kick)
HOU
7–26
Jesse Legree 7 Yd pass from Braden Atkinson (Two-Point Pass Conversion Failed)
ORE
13–26
AJ Newberry 4 Yd Run (Caleb Ojeda Kick)
ORE
20–26
Conner Weigman 1 Yd Run (Jonathan Dimas Kick)
HOU
20–33
| ORE | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Atkinson | 29/48 | 376 | 7.8 | 1 | 0 | 0 |
| HOU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conner Weigman | 20/30 | 305 | 10.2 | 1 | 1 | 0 |
| Keisean Henderson | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Venue
TDECU Stadium, Houston, TX
Attendance
28,742
NCAAF
Final · ORE 20–33 HOU ·
AccuScore's simulation makes Houston 88% to beat Oregon State (12%). Projected score: Oregon State 17.0, Houston 33.7. Final score: Oregon State 20, Houston 33.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Houston the more likely winner at 88%. The game finished Oregon State 20, Houston 33.
AccuScore's simulation gives Houston a 88% chance of beating Oregon State, against 12% for Oregon State. It finished Houston 33, Oregon State 20.
AccuScore projects Oregon State 17.0, Houston 33.7.