MLS
Final · CIN 1–3 MTL ·
Cincinnati
1
Montreal
3
| # | Player | Min | G | A | Pss | Sv | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian BrezaG | 97 | — | — | 34(22) | 3 | 7.9 |
| 5 | Brandan CraigD | 97 | — | — | 41(33) | — | 6.2 |
| 2 | Jalen NealD | 97 | — | — | 36(35) | — | 7.9 |
| 3 | Brayan CeballosD | 11 | — | — | 1(0) | — | 6.7 |
| 27 | Dawid BugajM | 97 | — | — | 32(28) | — | 6.9 |
| 8 | Matthew LongstaffM | 97 | — | — | 72(63) | — | 7 |
| 22 | Victor LoturiM | 97 | — | — | 33(29) | — | 6.6 |
| 13 | Luca PetrassoM | 97 | — | — | 39(33) | — | 6.9 |
| 10 | Alexis SánchezF | 97 | — | — | 55(41) | — | 6.9 |
| 14 | Daniel RíosF | 97 | 1 | 1 | 35(32) | — | 7.9 |
| 9 | Prince OwusuF | 87 | 2 | — | 17(14) | — | 9.2 |
| Substitutes | |||||||
| 33 | Emil GazdovG sub | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Thomas GillierG sub | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Frankie AmayaM sub | 10 | — | — | 4(4) | — | 6.3 |
| 26 | Ivan LosenkoM sub | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Fabian HerbersF sub | 86 | — | — | 50(47) | — | 7.2 |
Final score: Cincinnati 1, Montreal 3.