Bologna
0
Napoli
1
Win Probability
Moneyline
BOL
+370
21.2% win prob
EV -0.2%
Betano
Draw
Draw
+265
33% prob
EV +10.2%
1xBet
Moneyline
NAP
-110
45.8% win prob
EV -6.3%
Pinnacle
Projected score
0.6 – 1.1
| Book | BOL | EV | Draw | EV | NAP | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle ↗ | +342 | -3.1% | +257 | +8.9% | -110 | -6.3% |
| Betfair ↗ | +350 | -2.3% | +240 | +6.1% | -133 | -9.9% |
| bet365 ↗ | +350 | -2.3% | +260 | +9.4% | -125 | -8.8% |
| William Hill ↗ | +320 | -5.5% | — | — | -120 | -8.0% |
| BetVictor ↗ | +340 | -3.4% | — | — | -125 | -8.8% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle ↗ | 2.5 | -102 | -26.5% | -108 | +23.4% |
| Betfair ↗ | 4.5 | +550 | -40.8% | -1250 | +2.5% |
| bet365 ↗ | 2.5 | -110 | -27.3% | -110 | +22.8% |
| BetVictor ↗ | 3.5 | +199 | -36.5% | — | — |
| Marathon ↗ | 2.5 | -109 | -27.2% | -110 | +22.8% |
| # | Player | Min | G | A | Pss | Sv | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Vanja Milinković-SavićG | 90 | — | — | 34(25) | 2 | 7.2 |
| 22 | Giovanni Di LorenzoD | 90 | — | — | 49(43) | — | 6.3 |
| 13 | Amir RrahmaniD | 90 | — | — | 68(63) | — | 7.7 |
| 16 | Rafa MarínD | 90 | — | — | 66(64) | — | 7 |
| 37 | Leonardo SpinazzolaD | 90 | — | — | 61(55) | — | 8 |
| 6 | Billy GilmourM | 90 | — | — | 61(56) | — | 7 |
| 68 | Stanislav LobotkaM | 90 | 1 | — | 62(57) | — | 8.6 |
| 11 | Kevin De BruyneM | 88 | — | — | 61(52) | — | 8 |
| 21 | Matteo PolitanoM | 45 | — | — | 17(16) | — | 6.9 |
| 26 | Antonio VergaraM | 45 | — | — | 7(4) | — | 6.2 |
| 19 | Rasmus HøjlundF | 75 | — | — | 9(8) | — | 6 |
| Substitutes | |||||||
| 12 | Claudio PuglieseG sub | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Nikita ContiniG sub | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Costantino FavasuliD sub | 45 | — | 1 | 14(13) | — | 7.3 |
| 17 | Mathías OliveraD sub | 8 | — | — | — | — | 6.6 |
| 31 | Sam BeukemaD sub | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Benoît BadiashileD sub | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Noa LangF sub | 45 | — | — | 29(27) | — | 7 |
| 20 | Lorenzo LuccaF sub | 15 | — | — | 11(11) | — | 6.5 |
| 7 | David NeresF sub | — | — | — | — | — | — |
Where to Bet
silverWin probability: 33.0%
Serie A
Final · BOL 0–1 NAP ·
AccuScore's simulation makes Napoli 46% to win, Bologna 21%, with a 33% chance of a draw. Projected score: Bologna 0.6, Napoli 1.1. The single most likely scoreline is 0–1 (20% of simulations). Final score: Bologna 0, Napoli 1.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Napoli the more likely winner at 46%, with a 33% chance of a draw. The game finished Bologna 0, Napoli 1.
AccuScore's simulation gives Napoli a 46% chance of beating Bologna, with 21% for Bologna and 33% for a draw. It finished Napoli 1, Bologna 0.
AccuScore projects Bologna 0.6, Napoli 1.1, with 0-1 the single most likely scoreline.