Australia
1
Egypt
1
Win Probability
Moneyline
AUS
+290
27.6% win prob
EV +3.8%
1xBet
Draw
Draw
+188
27% prob
EV -10.8%
bet365
Moneyline
EGY
+147
45.2% win prob
EV +5.8%
Pinnacle
Projected score
1.2 – 1.5
| Book | AUS | EV | Draw | EV | EGY | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle ↗ | +270 | +1.1% | +188 | -10.8% | +147 | +5.8% |
| Unibet ↗ | +260 | -0.3% | +180 | -11.9% | +138 | +3.8% |
| Betfair ↗ | +260 | -0.3% | +175 | -12.6% | +130 | +2.0% |
| bet365 ↗ | +260 | -0.3% | +188 | -10.8% | +135 | +3.1% |
| Marathon ↗ | +250 | -1.7% | +183 | -11.5% | +143 | +4.9% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle ↗ | 2.5 | +194 | +23.0% | -233 | -14.0% |
| Unibet ↗ | 2.5 | +180 | +19.5% | -233 | -14.0% |
| bet365 ↗ | 2.5 | +175 | +18.3% | -227 | -13.7% |
| BetVictor ↗ | 2.25 | +128 | — | +128 | — |
| Marathon ↗ | 2.5 | +171 | +17.3% | -222 | -13.5% |
| # | Player | Min | G | A | Pss | Sv | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mostafa ShobeirG | 120 | — | — | 32(27) | 1 | 7 |
| 3 | Mohamed HanyD | 120 | — | — | 76(67) | — | 6 |
| 2 | Yasser IbrahimD | 120 | — | — | 76(68) | — | 6.7 |
| 5 | Rami RabiaD | 120 | — | — | 83(70) | — | 6.9 |
| 15 | Karim HafezD | 80 | — | 1 | 48(43) | — | 7.2 |
| 8 | Emam AshourM | 120 | 1 | — | 75(68) | — | 7.9 |
| 19 | Marwan AttiaM | 119 | — | — | 117(96) | — | 7.9 |
| 22 | Omar MarmoushM | 105 | — | — | 25(20) | — | 6.3 |
| 14 | Hamdy FathyM | 67 | — | — | 47(43) | — | 6.9 |
| 10 | Mohamed SalahF | 120 | — | — | 39(29) | — | 6.9 |
| 11 | Mostafa ZikoF | 67 | — | — | 13(9) | — | 6.3 |
| Substitutes | |||||||
| 1 | Mohamed El-ShenawyG sub | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Mohamed AlaaG sub | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Mahdi SolimanG sub | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Hossam AbdelmaguidD sub | 53 | — | — | 34(27) | — | 6.6 |
| 24 | Tarek AlaaD sub | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Mahmoud SaberM sub | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | Nabil DongaM sub | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Haissem HassanF sub | 53 | — | — | 28(24) | — | 7.2 |
| 7 | Mahmoud TrézéguetF sub | 40 | — | — | 26(21) | — | 6.2 |
| 9 | Hamza AbdelkarimF sub | 15 | — | — | 4(2) | — | 6.5 |
| 20 | Ibrahim AdelF sub | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ZizoF sub | — | — | — | — | — | — |
Where to Bet
silverWin probability: 45.2%
World Cup
Final · AUS 1–1 EGY ·
AccuScore's simulation makes Egypt 45% to win, Australia 28%, with a 27% chance of a draw. Projected score: Australia 1.2, Egypt 1.5. The single most likely scoreline is 1–1 (12% of simulations). Final score: Australia 1, Egypt 1.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Egypt the more likely winner at 45%, with a 27% chance of a draw. The game finished Australia 1, Egypt 1.
AccuScore's simulation gives Egypt a 45% chance of beating Australia, with 28% for Australia and 27% for a draw. It finished Egypt 1, Australia 1.
AccuScore projects Australia 1.2, Egypt 1.5, with 1-1 the single most likely scoreline.