USA
2
Bosnia and Herzegovina
0
Win Probability
Moneyline
USA
-270
62.5% win prob
EV -7.2%
Marathon
Draw
Draw
+440
24% prob
EV +14.0%
Marathon
Moneyline
BIH
+866
13.8% win prob
EV +16.7%
1xBet
Projected score
1.9 – 0.8
| Book | USA | EV | Draw | EV | BIH | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bet365 ↗ | -303 | -8.4% | +425 | +12.2% | +800 | +12.1% |
| William Hill ↗ | -303 | -8.4% | +400 | +9.3% | +750 | +8.7% |
| Marathon ↗ | -270 | -7.2% | +440 | +14.0% | +800 | +12.1% |
| 1xBet ↗ | -286 | -7.8% | +436 | +13.5% | +866 | +16.7% |
| 10Bet ↗ | -286 | -7.8% | +390 | +8.1% | +700 | +5.2% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair ↗ | 6.5 | +1600 | -32.5% | -10000 | -0.5% |
| bet365 ↗ | 2.5 | -161 | -9.0% | +130 | +6.8% |
| BetVictor ↗ | 2.5 | -169 | -9.7% | +117 | +3.6% |
| Marathon ↗ | 2.5 | -156 | -8.5% | +131 | +7.0% |
| 1xBet ↗ | 2.5 | -179 | -10.5% | +142 | +9.7% |
| # | Player | Min | G | A | Pss | Sv | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola VasiljG | 90 | — | — | 32(20) | — | 4.9 |
| 7 | Amar DedićD | 90 | — | — | 29(26) | — | 6.6 |
| 4 | Tarik MuharemovićD | 90 | — | — | 83(73) | — | 6.3 |
| 21 | Stjepan RadeljićD | 90 | — | — | 63(55) | — | 6.5 |
| 18 | Nikola KatićD | 75 | — | — | 44(38) | — | 6.3 |
| 5 | Sead KolašinacD | 75 | — | — | 27(20) | — | 6.2 |
| 19 | Kerim AlajbegovićM | 90 | — | — | 31(22) | — | 6 |
| 8 | Armin GigovićM | 51 | — | — | 10(5) | — | 6.7 |
| 14 | Ivan ŠunjićM | 51 | — | — | 17(13) | — | 6.2 |
| 10 | Ermedin DemirovićF | 90 | — | — | 6(5) | — | 6.2 |
| 11 | Edin DžekoF | 51 | — | — | 15(11) | — | 6.3 |
| Substitutes | |||||||
| 22 | Martin ZlomislićG sub | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Mladen JurkasG sub | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Arjan MalićD sub | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Nihad MujakićD sub | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Dennis HadžikadunićD sub | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Benjamin TahirovićM sub | 39 | — | — | 42(36) | — | 6.6 |
| 26 | Ermin MahmićM sub | 39 | — | — | 13(8) | — | 6 |
| 15 | Amar MemićM sub | 15 | — | — | 12(10) | — | 6.2 |
| 16 | Amir HadžiahmetovićM sub | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Dženis BurnićM sub | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Ivan BašićM sub | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Esmir BajraktarevićF sub | 39 | — | — | 21(21) | — | 6.3 |
| 23 | Haris TabakovićF sub | 15 | — | — | 1(1) | — | 6.3 |
| 25 | Jovo LukićF sub | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Samed BaždarF sub | — | — | — | — | — | — |
Where to Bet
silverWin probability: 13.8%
World Cup
Final · USA 2–0 BIH ·
AccuScore's simulation makes USA 63% to win, Bosnia and Herzegovina 14%, with a 24% chance of a draw. Projected score: USA 1.9, Bosnia and Herzegovina 0.8. The single most likely scoreline is 1–0 (13% of simulations). Final score: USA 2, Bosnia and Herzegovina 0.
Projection updated
AccuScore's simulation makes USA the more likely winner at 63%, with a 24% chance of a draw. The game finished USA 2, Bosnia and Herzegovina 0.
AccuScore's simulation gives Bosnia and Herzegovina a 14% chance of beating USA, with 63% for USA and 24% for a draw. It finished Bosnia and Herzegovina 0, USA 2.
AccuScore projects USA 1.9, Bosnia and Herzegovina 0.8, with 1-0 the single most likely scoreline.