Curacao
0
Ivory Coast
2
Win Probability
Moneyline
CUR
+1875
3.4% win prob
EV -16.4%
Marathon
Draw
Draw
+724
18% prob
EV +23.7%
1xBet
Moneyline
CIV
-476
78.7% win prob
EV -2.4%
Betano
Projected score
0.2 – 1.9
| Book | CUR | EV | Draw | EV | CIV | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet ↗ | +1800 | -17.7% | — | — | -667 | -4.8% |
| Betfair ↗ | +1400 | -24.5% | +650 | +17.1% | -667 | -4.8% |
| bet365 ↗ | +1400 | -24.5% | +700 | +21.6% | -588 | -4.0% |
| Marathon ↗ | +1875 | -16.4% | +710 | +22.5% | -588 | -4.0% |
| 1xBet ↗ | +1360 | -25.2% | +724 | +23.7% | -526 | -3.2% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle ↗ | 3.5 | +126 | -32.2% | -145 | +21.2% |
| Unibet ↗ | 3.5 | +118 | -32.8% | -147 | +20.8% |
| bet365 ↗ | 3.5 | +110 | -33.5% | -137 | +22.9% |
| BetVictor ↗ | 3.5 | +108 | -33.6% | -156 | +19.1% |
| Marathon ↗ | 3.5 | +116 | -33.0% | -139 | +22.4% |
| # | Player | Min | G | A | Pss | Sv | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahia FofanaG | 90 | — | — | 28(22) | 2 | 7.2 |
| 17 | Guéla DouéD | 90 | — | — | 53(49) | — | 7.2 |
| 7 | Odilon KossounouD | 90 | — | — | 60(57) | — | 6.9 |
| 2 | Ousmane DiomandeD | 90 | — | — | 74(72) | — | 7.2 |
| 13 | Christopher OperiD | 90 | — | — | 71(64) | — | 7 |
| 18 | Ibrahim SangaréM | 90 | — | 1 | 98(82) | — | 7.9 |
| 8 | Franck KessiéM | 77 | — | — | 51(38) | — | 6.2 |
| 19 | Nicolas PépéM | 67 | 2 | — | 43(40) | — | 8 |
| 11 | Yan DiomandeM | 67 | — | 1 | 36(34) | — | 7.5 |
| 15 | Amad DialloM | 45 | — | — | 22(21) | — | 6.7 |
| 9 | Ange-Yoan BonnyF | 67 | — | — | 5(5) | — | 6.6 |
| Substitutes | |||||||
| 16 | Mohamed KonéG sub | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Alban LafontG sub | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Ghislain KonanD sub | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Emmanuel AgbadouD sub | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Evan NdickaD sub | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Wilfried SingoD sub | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Christ Inao OulaïM sub | 45 | — | — | 34(31) | — | 7 |
| 4 | Jean Michaël SeriM sub | 13 | — | — | 17(16) | — | 6.9 |
| 6 | Seko FofanaM sub | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Parfait GuiagonM sub | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Bazoumana TouréF sub | 23 | — | — | 11(9) | — | 6.7 |
| 12 | Elye WahiF sub | 23 | — | — | 8(6) | — | 6.2 |
| 14 | Oumar DiakitéF sub | 23 | — | — | 13(12) | — | 6.5 |
| 10 | Simon AdingraF sub | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Evann GuessandF sub | — | — | — | — | — | — |
World Cup
Final · CUR 0–2 CIV ·
AccuScore's simulation makes Ivory Coast 79% to win, Curacao 3%, with a 18% chance of a draw. Projected score: Curacao 0.2, Ivory Coast 1.9. The single most likely scoreline is 0–1 (24% of simulations). Final score: Curacao 0, Ivory Coast 2.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Ivory Coast the more likely winner at 79%, with a 18% chance of a draw. The game finished Curacao 0, Ivory Coast 2.
AccuScore's simulation gives Ivory Coast a 79% chance of beating Curacao, with 3% for Curacao and 18% for a draw. It finished Ivory Coast 2, Curacao 0.
AccuScore projects Curacao 0.2, Ivory Coast 1.9, with 0-1 the single most likely scoreline.